¤ýHOME > ¾çÆò´ÙÂ÷ý̺оç¾È³» > ºÐ¾çÀÏÁ¤ (ºÐ¾ç°¡ & ºÐ¾ç¹æ¹ý)
´ÜÁöÇü ÁÖ¸»ÁÖÅÃÁö 19ÇÊÁö ºÐ¾çÁß. ´ÜÁöÁ¶¼º¿Ï·á¿¹Á¤/Áï½Ã °ÇÃà °¡´É
°æ±âµµ ¾çÆò±º ¾çµ¿¸é ¸Å¿ù¸® 250-14¹øÁö ÀÏ¿ø
ÁÖ¸»ÁÖÅÃÁö 19ÇÊÁö (¼±Âø¼ø ºÐ¾ç)
ÃÑ 3,333Æò ±Ô¸ð
ÇÊÁöº° 141Æò - 260Æò ±Ô¸ð·Î ºÐ¾ç
ºÐ¾ç½Ã ÇÊÁöº° 50Æò ´ëÁöÀü¿ë (Ãß°¡ ´ëÁöÀü¿ëÈñ¸Á½Ã Àü¿ë°¡´É)
02) 813 - 0472~4
±¸ ºÐ °è¾à±Ý 1Â÷Áßµµ±Ý 2Â÷Áßµµ±Ý ÀܱÝ
±Ý¾× 10% 30% 30% 40%
³³ºÎÀÏÀÚ °è¾à½Ã °è¾àÈÄ 15ÀÏ 1Â÷Áßµµ±ÝÀÌÈÄ 15ÀÏ ¼ÒÀ¯±Ç ÀÌÀü½Ã
(´ÜÀ§:õ¿ø)
 
¸Å¿ù¸® 250 - 14 1 833 251.98 24.76 7.48 857.76 259.46 350 90,807
2 635 192.08 18.87 5.7 653.87 197.78 350 69,219
3 651 196.92 19.35 5.85 670.35 202.77 350 70,966
¸Å¿ù¸® 250-15 4 533 161.23 27.47 8.3 560.47 169.53 350 59,332
5 518 156.69 26.7 8.07 544.7 164.76 350 57,669
6 541 163.65 27.89 8.43 568.89 172.08 350 60,221
7 483 146.1 24.89 7.52 507.89 153.62 350 53,760
¡Ø ¸éÀûÀº ´Ù¼Ò Áõ°¨ °¡´ÉÇÔ
(´ÜÀ§:õ¿ø)
 
¸Å¿ù¸® 250-13 8 635 192.08 29.58 8.94 664.58 201.02 370 74,377
9 528 159.72 24.6 7.44 552.6 167.16 370 61,849
10 502 151.85 23.38 7.07 525.38 158.92 370 58,800
11 524 158.51 24.4 7.38 548.4 165.89 370 61,379
¸Å¿ù¸® 250-10 12 530 160.32 26.25 7.94 556.25 168.26 370 62,256
13 538 162.74 26.64 8.05 564.64 170.79 370 63,192
14 535 161.83 26.5 8.01 561.5 169.84 370 62,840
15 476 143.99 23.57 7.12 499.57 151.11 370 55,910
¸Å¿ù¸® 250-11 16 432 130.68 73.15 22.12 505.15 152.8 370 56,536
17 505 152.76 85.5 25.86 590.5 178.62 370 66,089
18 528 159.72 89.39 27.04 617.39 186.76 370 69,101
19 401 121.3 67.87 20.53 468.87 141.83 370 52,477
¡Ø ¸éÀûÀº ´Ù¼Ò Áõ°¨ °¡´ÉÇÔ